DKSC teams, schedules and standings 2026–27
48 DKSC teams in ECNL Boys, ECNL Girls, ECNL RL Boys, ECNL RL Girls: where each stands in its conference, with scores and next games on every team page.
ECNL Boys
| Age | Team | Conference | Place | W-D-L |
|---|
| U13 | DKSC | Texas | 10th of 20 | 6-1-7 |
| U14 | DKSC | Texas | 9th of 20 | 5-4-5 |
| U15 | DKSC | Texas | 17th of 20 | 2-1-9 |
| U16 | DKSC | Texas | 16th of 20 | 4-2-8 |
| U17 | DKSC | Texas | 11th of 20 | 6-4-4 |
| U18/19 | DKSC | Texas | 14th of 20 | 5-2-7 |
ECNL Girls
| Age | Team | Conference | Place | W-D-L |
|---|
| U13 | DKSC | Texas | 8th of 16 | 2-3-1 |
| U14 | DKSC | Texas | 5th of 16 | 4-0-2 |
| U15 | DKSC | Texas | 9th of 16 | 4-1-3 |
| U16 | DKSC | Texas | 14th of 16 | 1-2-5 |
| U17 | DKSC | Texas | 16th of 16 | 0-0-8 |
| U18/19 | DKSC | Texas | 13th of 16 | 3-1-6 |
ECNL RL Boys
| Age | Team | Conference | Place | W-D-L |
|---|
| U13 | DKSC | North Texas | 16th of 24 | 2-1-4 |
| U13 | DKSC WHITE | North Texas | 15th of 24 | 2-1-4 |
| U13 | DKSC | Texas | 13th of 16 | 1-1-6 |
| U14 | DKSC | North Texas | 15th of 24 | 3-0-5 |
| U14 | DKSC WHITE | North Texas | 5th of 24 | 5-2-1 |
| U14 | DKSC | Texas | 9th of 16 | 5-0-4 |
| U15 | DKSC | North Texas | 6th of 24 | 7-1-4 |
| U15 | DKSC WHITE | North Texas | 2nd of 24 | 10-1-1 |
| U15 | DKSC | Texas | 1st of 16 | 7-2-0 |
| U16 | DKSC | North Texas | 16th of 24 | 4-2-5 |
| U16 | DKSC WHITE | North Texas | 19th of 24 | 2-4-5 |
| U16 | DKSC | Texas | 10th of 16 | 3-1-4 |
| U17 | DKSC | North Texas | 8th of 23 | 7-0-4 |
| U17 | DKSC | Texas | 16th of 16 | 0-0-9 |
| U18/19 | DKSC | North Texas | 7th of 16 | 4-3-3 |
| U18/19 | DKSC WHITE | North Texas | 13th of 16 | 3-0-8 |
| U18/19 | DKSC | Texas | 16th of 16 | 0-3-6 |
ECNL RL Girls
| Age | Team | Conference | Place | W-D-L |
|---|
| U13 | DKSC | North Texas | 6th of 20 | 5-2-2 |
| U13 | DKSC WHITE | North Texas | 3rd of 20 | 7-2-0 |
| U13 | DKSC | Texas | 3rd of 14 | 4-2-0 |
| U14 | DKSC | North Texas | 20th of 20 | 0-0-7 |
| U14 | DKSC WHITE | North Texas | 12th of 20 | 3-2-3 |
| U14 | DKSC | Texas | 8th of 14 | 3-1-2 |
| U15 | DKSC | North Texas | 19th of 22 | 1-2-7 |
| U15 | DKSC WHITE | North Texas | 21st of 22 | 1-0-9 |
| U15 | DKSC | Texas | 3rd of 14 | 4-3-1 |
| U16 | DKSC | North Texas | 17th of 20 | 1-2-7 |
| U16 | DKSC WHITE | North Texas | 19th of 20 | 0-2-9 |
| U16 | DKSC | Texas | 14th of 14 | 0-0-8 |
| U17 | DKSC WHITE | North Texas | 4th of 19 | 7-0-1 |
| U17 | DKSC | North Texas | 2nd of 19 | 9-0-1 |
| U17 | DKSC | Texas | 8th of 14 | 2-4-2 |
| U18/19 | DKSC Quintana | North Texas | 15th of 22 | 3-1-4 |
| U18/19 | DKSC | North Texas | 18th of 22 | 2-2-7 |
| U18/19 | DKSC WHITE | North Texas | 16th of 22 | 4-1-6 |
| U18/19 | DKSC | Texas | 14th of 14 | 0-0-8 |