DKSC U14 schedule and scores 2026–27
DKSC in the ECNL RL Boys U14 North Texas conference: where they stand, their results and their next games.
Open DKSC in the app: predictions, playoff chancesWorks in Safari now. The iPhone app is coming soon.Get it on Google Play
2026–27 so far
15th of 24 in ECNL RL Boys U14 North Texas · 3-0-5 · 9 points from 8 games · goals 24–33 · form LWWLL
Next games
Sat, Feb 6
Sun, Feb 7
Sun, Feb 21
Sat, Feb 27
Sat, Mar 6
Sat, Apr 3
Sat, Apr 10
Results
Sat, Nov 7
Sat, Oct 31
Sat, Oct 24
Sat, Oct 17
Sat, Oct 10
Sat, Sep 26
Sat, Sep 19
Sat, Sep 12
U14 North Texas table
| Team | MP | W-D-L | Goals | GD | Pts | Pts/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8-0-0 | 53–5 | +48 | 24 | 3.00 | |
| 2 | 8 | 7-0-1 | 26–7 | +19 | 21 | 2.62 | |
| 3 | 8 | 6-2-0 | 26–4 | +22 | 20 | 2.50 | |
| 4 | 8 | 6-2-0 | 29–8 | +21 | 20 | 2.50 | |
| 5 | 8 | 5-2-1 | 26–10 | +16 | 17 | 2.12 | |
| 6 | 8 | 5-1-2 | 31–13 | +18 | 16 | 2.00 | |
| 7 | 8 | 5-1-2 | 20–4 | +16 | 16 | 2.00 | |
| 8 | 8 | 5-1-2 | 23–18 | +5 | 16 | 2.00 | |
| 9 | 8 | 5-0-3 | 33–18 | +15 | 15 | 1.88 | |
| 10 | 7 | 4-1-2 | 16–12 | +4 | 13 | 1.86 | |
| 11 | 9 | 5-1-3 | 34–25 | +9 | 16 | 1.78 | |
| 12 | 8 | 4-2-2 | 15–8 | +7 | 14 | 1.75 | |
| 13 | 9 | 4-1-4 | 18–19 | -1 | 13 | 1.44 | |
| 14 | 8 | 3-2-3 | 27–15 | +12 | 11 | 1.38 | |
| 15 | 8 | 3-0-5 | 24–33 | -9 | 9 | 1.12 | |
| 16 | 8 | 3-0-5 | 15–24 | -9 | 9 | 1.12 | |
| 17 | 8 | 2-1-5 | 14–22 | -8 | 7 | 0.88 | |
| 18 | 8 | 2-1-5 | 9–20 | -11 | 7 | 0.88 | |
| 19 | 9 | 1-2-6 | 12–31 | -19 | 5 | 0.56 | |
| 20 | 8 | 1-1-6 | 11–36 | -25 | 4 | 0.50 | |
| 21 | 8 | 1-1-6 | 7–36 | -29 | 4 | 0.50 | |
| 22 | 7 | 1-0-6 | 4–25 | -21 | 3 | 0.43 | |
| 23 | 9 | 0-0-9 | 1–30 | -29 | 0 | 0.00 | |
| 24 | 8 | 0-0-8 | 2–53 | -51 | 0 | 0.00 |
More from this club
U13 · DKSC (ECNL Boys)U13 · DKSC (ECNL Girls)U13 · DKSC (ECNL RL Boys)U13 · DKSC WHITE (ECNL RL Boys)U13 · DKSC (ECNL RL Boys)U13 · DKSC (ECNL RL Girls)U13 · DKSC WHITE (ECNL RL Girls)U13 · DKSC (ECNL RL Girls)U14 · DKSC (ECNL Boys)U14 · DKSC (ECNL Girls)U14 · DKSC WHITE (ECNL RL Boys)U14 · DKSC (ECNL RL Boys)U14 · DKSC (ECNL RL Girls)U14 · DKSC WHITE (ECNL RL Girls)U14 · DKSC (ECNL RL Girls)U15 · DKSC (ECNL Boys)U15 · DKSC (ECNL Girls)U15 · DKSC (ECNL RL Boys)U15 · DKSC WHITE (ECNL RL Boys)U15 · DKSC (ECNL RL Boys)U15 · DKSC (ECNL RL Girls)U15 · DKSC WHITE (ECNL RL Girls)U15 · DKSC (ECNL RL Girls)U16 · DKSC (ECNL Boys)U16 · DKSC (ECNL Girls)U16 · DKSC (ECNL RL Boys)U16 · DKSC WHITE (ECNL RL Boys)U16 · DKSC (ECNL RL Boys)U16 · DKSC (ECNL RL Girls)U16 · DKSC WHITE (ECNL RL Girls)U16 · DKSC (ECNL RL Girls)U17 · DKSC (ECNL Boys)U17 · DKSC (ECNL Girls)U17 · DKSC (ECNL RL Boys)U17 · DKSC (ECNL RL Boys)U17 · DKSC WHITE (ECNL RL Girls)U17 · DKSC (ECNL RL Girls)U17 · DKSC (ECNL RL Girls)U18/19 · DKSC (ECNL Boys)U18/19 · DKSC (ECNL Girls)