Capital City North U13 schedule and scores 2026–27
Capital City North in the MLS NEXT Academy U13 Pioneer conference: where they stand, their results and their next games.
Open Capital City North in the app: predictions, playoff chancesWorks in Safari now. The iPhone app is coming soon.Get it on Google Play
2026–27 so far
7th of 21 in MLS NEXT Academy U13 Pioneer · 7-1-3 · 22 points from 11 games · goals 36–20 · form DWWLW
Next games
Sat, Jan 16
Sat, Mar 13
Sat, Apr 17
Sat, Apr 24
Sun, Apr 25
Sat, May 1
Sun, May 2
Sat, May 15
Sun, May 16
Sun, Jun 6
Results
Sat, Nov 21
Sat, Nov 14
Sun, Nov 1
Sat, Oct 24
Sun, Oct 18
Sat, Oct 17
Sun, Oct 11
Sat, Sep 26
Sun, Sep 20
Sat, Sep 19
Sun, Sep 13
U13 Pioneer table
| Team | MP | W-D-L | Goals | GD | Pts | Pts/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12-1-0 | 49–13 | +36 | 37 | 2.85 | |
| 2 | 11 | 8-2-1 | 47–16 | +31 | 26 | 2.36 | |
| 3 | 11 | 8-1-2 | 26–15 | +11 | 25 | 2.27 | |
| 4 | 11 | 8-1-2 | 40–18 | +22 | 25 | 2.27 | |
| 5 | 11 | 7-3-1 | 37–20 | +17 | 24 | 2.18 | |
| 6 | 10 | 6-3-1 | 29–18 | +11 | 21 | 2.10 | |
| 7 | 11 | 7-1-3 | 36–20 | +16 | 22 | 2.00 | |
| 8 | 14 | 8-4-2 | 48–25 | +23 | 28 | 2.00 | |
| 9 | 11 | 6-2-3 | 40–19 | +21 | 20 | 1.82 | |
| 10 | 12 | 6-0-6 | 30–22 | +8 | 18 | 1.50 | |
| 11 | 11 | 4-1-6 | 22–21 | +1 | 13 | 1.18 | |
| 12 | 13 | 4-1-8 | 32–41 | -9 | 13 | 1.00 | |
| 13 | 12 | 3-2-7 | 29–42 | -13 | 11 | 0.92 | |
| 14 | 14 | 3-3-8 | 26–50 | -24 | 12 | 0.86 | |
| 15 | 11 | 3-0-8 | 23–46 | -23 | 9 | 0.82 | |
| 16 | 10 | 2-2-6 | 14–30 | -16 | 8 | 0.80 | |
| 17 | 10 | 2-1-7 | 14–37 | -23 | 7 | 0.70 | |
| 18 | 10 | 1-4-5 | 14–21 | -7 | 7 | 0.70 | |
| 19 | 11 | 2-1-8 | 22–37 | -15 | 7 | 0.64 | |
| 20 | 11 | 1-2-8 | 11–45 | -34 | 5 | 0.45 | |
| 21 | 10 | 0-1-9 | 13–46 | -33 | 1 | 0.10 |
More from this club
U13 · Capital City SC (MLS NEXT Homegrown)U14 · Capital City SC (MLS NEXT Homegrown)U14 · Capital City North (MLS NEXT Academy)U15 · Capital City SC (MLS NEXT Homegrown)U15 · Capital City North (MLS NEXT Academy)U16 · Capital City SC (MLS NEXT Homegrown)U16 · Capital City North (MLS NEXT Academy)U17 · Capital City SC (MLS NEXT Homegrown)U17 · Capital City North (MLS NEXT Academy)U19 · Capital City SC (MLS NEXT Homegrown)U19 · Capital City North (MLS NEXT Academy)