Midwest United FC U13 schedule and scores 2026–27
Midwest United FC in the MLS NEXT Homegrown U13 Mid-America conference: where they stand, their results and their next games.
Open Midwest United FC in the app: predictions, playoff chancesWorks in Safari now. The iPhone app is coming soon.Get it on Google Play
2026–27 so far
16th of 17 in MLS NEXT Homegrown U13 Mid-America · 1-1-10 · 4 points from 12 games · goals 12–46 · form LLLWL
Next games
Sun, Nov 22
Sun, Feb 21
Sat, Mar 6
Sat, Mar 13
Sun, Mar 14
Sat, Mar 20
Sun, Mar 21
Sun, Apr 11
Sun, Apr 18
Sun, Apr 25
Sat, May 8
Sun, May 9
Results
Sat, Nov 21
Sat, Nov 14
Sat, Nov 7
Sun, Oct 25
Sat, Oct 24
Sun, Oct 18
Sun, Oct 4
Sun, Sep 27
Sun, Sep 20
Sun, Sep 13
Sat, Sep 12
Sun, Sep 6
U13 Mid-America table
| Team | MP | W-D-L | Goals | GD | Pts | Pts/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8-1-1 | 40–11 | +29 | 25 | 2.50 | |
| 2 | 14 | 11-1-2 | 53–21 | +32 | 34 | 2.43 | |
| 3 | 10 | 7-1-2 | 32–19 | +13 | 22 | 2.20 | |
| 4 | 7 | 4-2-1 | 15–8 | +7 | 14 | 2.00 | |
| 5 | 13 | 8-1-4 | 37–28 | +9 | 25 | 1.92 | |
| 6 | 12 | 7-2-3 | 32–17 | +15 | 23 | 1.92 | |
| 7 | 11 | 6-1-4 | 37–26 | +11 | 19 | 1.73 | |
| 8 | 11 | 5-3-3 | 24–21 | +3 | 18 | 1.64 | |
| 9 | 14 | 6-4-4 | 35–28 | +7 | 22 | 1.57 | |
| 10 | 9 | 4-1-4 | 32–15 | +17 | 13 | 1.44 | |
| 11 | 13 | 5-2-6 | 40–37 | +3 | 17 | 1.31 | |
| 12 | 10 | 3-3-4 | 25–28 | -3 | 12 | 1.20 | |
| 13 | 11 | 3-3-5 | 23–31 | -8 | 12 | 1.09 | |
| 14 | 12 | 1-4-7 | 11–30 | -19 | 7 | 0.58 | |
| 15 | 11 | 2-0-9 | 11–38 | -27 | 6 | 0.55 | |
| 16 | 12 | 1-1-10 | 12–46 | -34 | 4 | 0.33 | |
| 17 | 12 | 0-0-12 | 16–71 | -55 | 0 | 0.00 |
More from this club
U13 · Midwest United FC (MLS NEXT Academy)U14 · Midwest United FC (MLS NEXT Homegrown)U14 · Midwest United FC (MLS NEXT Academy)U15 · Midwest United FC (MLS NEXT Homegrown)U15 · Midwest United FC (MLS NEXT Academy)U16 · Midwest United FC (MLS NEXT Homegrown)U16 · Midwest United FC (MLS NEXT Academy)U17 · Midwest United FC (MLS NEXT Homegrown)U17 · Midwest United FC (MLS NEXT Academy)U19 · Midwest United FC (MLS NEXT Homegrown)U19 · Midwest United FC (MLS NEXT Academy)