Sockers FC Chicago U14 schedule and scores 2026–27
Sockers FC Chicago in the MLS NEXT Homegrown U14 Mid-America conference: where they stand, their results and their next games.
Open Sockers FC Chicago in the app: predictions, playoff chancesWorks in Safari now. The iPhone app is coming soon.Get it on Google Play
2026–27 so far
3rd of 18 in MLS NEXT Homegrown U14 Mid-America · 6-2-2 · 20 points from 10 games · goals 17–12 · form WLWDW
Next games
Sat, Feb 20
Sat, Feb 27
Sat, Mar 6
Sat, Mar 13
Sat, Mar 27
Sat, Apr 3
Sun, Apr 4
Sun, Apr 11
Sat, Apr 17
Sun, Apr 18
Sat, Apr 24
Sun, Apr 25
Results
Sun, Nov 15
Sat, Nov 14
Sun, Nov 8
Sat, Oct 17
Sun, Oct 4
Sat, Oct 3
Sun, Sep 27
Sat, Sep 26
Sun, Sep 20
Sun, Sep 6
U14 Mid-America table
| Team | MP | W-D-L | Goals | GD | Pts | Pts/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6-3-0 | 28–5 | +23 | 21 | 2.33 | |
| 2 | 12 | 8-4-0 | 38–13 | +25 | 28 | 2.33 | |
| 3 | 10 | 6-2-2 | 17–12 | +5 | 20 | 2.00 | |
| 4 | 12 | 8-0-4 | 28–23 | +5 | 24 | 2.00 | |
| 5 | 12 | 7-2-3 | 31–26 | +5 | 23 | 1.92 | |
| 6 | 11 | 6-2-3 | 24–18 | +6 | 20 | 1.82 | |
| 7 | 8 | 4-2-2 | 19–13 | +6 | 14 | 1.75 | |
| 8 | 13 | 6-1-6 | 24–24 | +0 | 19 | 1.46 | |
| 9 | 10 | 4-2-4 | 18–16 | +2 | 14 | 1.40 | |
| 10 | 12 | 5-1-6 | 23–23 | +0 | 16 | 1.33 | |
| 11 | 13 | 4-5-4 | 25–24 | +1 | 17 | 1.31 | |
| 12 | 11 | 4-2-5 | 18–24 | -6 | 14 | 1.27 | |
| 13 | 14 | 5-2-7 | 31–32 | -1 | 17 | 1.21 | |
| 14 | 12 | 4-1-7 | 27–33 | -6 | 13 | 1.08 | |
| 15 | 13 | 4-0-9 | 19–29 | -10 | 12 | 0.92 | |
| 16 | 13 | 3-3-7 | 18–26 | -8 | 12 | 0.92 | |
| 17 | 12 | 2-1-9 | 18–42 | -24 | 7 | 0.58 | |
| 18 | 11 | 1-1-9 | 14–37 | -23 | 4 | 0.36 |
More from this club
U13 · Sockers FC Chicago (MLS NEXT Homegrown)U13 · Sockers FC Chicago (MLS NEXT Academy)U14 · Sockers FC Chicago (MLS NEXT Academy)U15 · Sockers FC Chicago (MLS NEXT Homegrown)U15 · Sockers FC Chicago (MLS NEXT Academy)U16 · Sockers FC Chicago (MLS NEXT Homegrown)U16 · Sockers FC Chicago (MLS NEXT Academy)U17 · Sockers FC Chicago (MLS NEXT Homegrown)U17 · Sockers FC Chicago (MLS NEXT Academy)U19 · Sockers FC Chicago (MLS NEXT Homegrown)U19 · Sockers FC Chicago (MLS NEXT Academy)