LA Surf Soccer Club U14 schedule and scores 2026–27
LA Surf Soccer Club in the MLS NEXT Homegrown U14 Southwest conference: where they stand, their results and their next games.
Open LA Surf Soccer Club in the app: predictions, playoff chancesWorks in Safari now. The iPhone app is coming soon.Get it on Google Play
2026–27 so far
5th of 23 in MLS NEXT Homegrown U14 Southwest · 8-2-3 · 26 points from 13 games · goals 62–22 · form DWLWW
Next games
Sun, Nov 22
Sat, Jan 16
Sun, Jan 17
Sat, Jan 23
Sun, Jan 24
Sat, Jan 30
Sun, Feb 7
Sat, Feb 13
Sat, Feb 20
Sun, Feb 28
Sun, Mar 7
Sun, Mar 14
Results
Sat, Nov 21
Sun, Nov 15
Sun, Nov 8
Sat, Oct 31
Sat, Oct 24
Sun, Oct 18
Sat, Oct 17
Sat, Oct 10
Sun, Sep 27
Sat, Sep 26
Sun, Sep 20
Sat, Sep 19
Sun, Sep 13
U14 Southwest table
| Team | MP | W-D-L | Goals | GD | Pts | Pts/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11-1-1 | 47–19 | +28 | 34 | 2.62 | |
| 2 | 11 | 8-1-2 | 34–13 | +21 | 25 | 2.27 | |
| 3 | 12 | 8-3-1 | 45–16 | +29 | 27 | 2.25 | |
| 4 | 11 | 7-2-2 | 48–23 | +25 | 23 | 2.09 | |
| 5 | 13 | 8-2-3 | 62–22 | +40 | 26 | 2.00 | |
| 6 | 11 | 6-4-1 | 35–10 | +25 | 22 | 2.00 | |
| 7 | 12 | 6-5-1 | 26–11 | +15 | 23 | 1.92 | |
| 8 | 13 | 7-3-3 | 35–25 | +10 | 24 | 1.85 | |
| 9 | 14 | 7-3-4 | 28–23 | +5 | 24 | 1.71 | |
| 10 | 14 | 7-2-5 | 33–39 | -6 | 23 | 1.64 | |
| 11 | 11 | 5-3-3 | 21–17 | +4 | 18 | 1.64 | |
| 12 | 10 | 5-1-4 | 27–25 | +2 | 16 | 1.60 | |
| 13 | 13 | 5-5-3 | 27–21 | +6 | 20 | 1.54 | |
| 14 | 11 | 4-3-4 | 40–18 | +22 | 15 | 1.36 | |
| 15 | 13 | 4-1-8 | 23–37 | -14 | 13 | 1.00 | |
| 16 | 13 | 3-4-6 | 27–33 | -6 | 13 | 1.00 | |
| 17 | 12 | 2-4-6 | 28–37 | -9 | 10 | 0.83 | |
| 18 | 11 | 3-0-8 | 19–35 | -16 | 9 | 0.82 | |
| 19 | 9 | 2-1-6 | 23–40 | -17 | 7 | 0.78 | |
| 20 | 13 | 2-1-10 | 23–51 | -28 | 7 | 0.54 | |
| 21 | 10 | 1-0-9 | 11–36 | -25 | 3 | 0.30 | |
| 22 | 12 | 1-0-11 | 8–80 | -72 | 3 | 0.25 | |
| 23 | 12 | 0-1-11 | 20–59 | -39 | 1 | 0.08 |
More from this club
U13 · LA Surf Soccer Club (MLS NEXT Homegrown)U13 · LA Surf Soccer Club (MLS NEXT Academy)U14 · LA Surf Soccer Club (MLS NEXT Academy)U15 · LA Surf Soccer Club (MLS NEXT Homegrown)U15 · LA Surf Soccer Club (MLS NEXT Academy)U16 · LA Surf Soccer Club (MLS NEXT Homegrown)U16 · LA Surf Soccer Club (MLS NEXT Academy)U17 · LA Surf Soccer Club (MLS NEXT Homegrown)U17 · LA Surf Soccer Club (MLS NEXT Academy)U19 · LA Surf Soccer Club (MLS NEXT Homegrown)U19 · LA Surf Soccer Club (MLS NEXT Academy)