Dallas Hornets East U14 schedule and scores 2026–27
Dallas Hornets East in the MLS NEXT Academy U14 Pioneer conference: where they stand, their results and their next games.
Open Dallas Hornets East in the app: predictions, playoff chancesWorks in Safari now. The iPhone app is coming soon.Get it on Google Play
2026–27 so far
4th of 21 in MLS NEXT Academy U14 Pioneer · 9-0-2 · 27 points from 11 games · goals 34–12 · form LWWLW
Next games
Sat, Jan 16
Sun, Feb 14
Sat, Mar 20
Sun, Apr 11
Sat, Apr 17
Sun, Apr 18
Sat, Apr 24
Sun, Apr 25
Sat, May 1
Sat, May 8
Sun, Jun 6
Results
Sun, Nov 15
Sun, Oct 25
Sat, Oct 24
Sun, Oct 18
Sun, Oct 11
Sat, Oct 10
Sun, Sep 27
Sat, Sep 26
Sat, Sep 19
Sat, Sep 12
Sun, Sep 6
U14 Pioneer table
| Team | MP | W-D-L | Goals | GD | Pts | Pts/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8-0-1 | 37–9 | +28 | 24 | 2.67 | |
| 2 | 11 | 9-1-1 | 40–7 | +33 | 28 | 2.55 | |
| 3 | 13 | 10-2-1 | 59–12 | +47 | 32 | 2.46 | |
| 4 | 11 | 9-0-2 | 34–12 | +22 | 27 | 2.45 | |
| 5 | 11 | 8-1-2 | 39–17 | +22 | 25 | 2.27 | |
| 6 | 11 | 8-0-3 | 24–13 | +11 | 24 | 2.18 | |
| 7 | 14 | 9-3-2 | 35–23 | +12 | 30 | 2.14 | |
| 8 | 11 | 6-2-3 | 30–24 | +6 | 20 | 1.82 | |
| 9 | 11 | 5-2-4 | 19–18 | +1 | 17 | 1.55 | |
| 10 | 12 | 5-2-5 | 25–23 | +2 | 17 | 1.42 | |
| 11 | 11 | 5-0-6 | 29–31 | -2 | 15 | 1.36 | |
| 12 | 10 | 3-1-6 | 14–22 | -8 | 10 | 1.00 | |
| 13 | 10 | 3-1-6 | 12–27 | -15 | 10 | 1.00 | |
| 14 | 11 | 3-2-6 | 13–24 | -11 | 11 | 1.00 | |
| 15 | 12 | 3-2-7 | 18–37 | -19 | 11 | 0.92 | |
| 16 | 13 | 2-3-8 | 17–37 | -20 | 9 | 0.69 | |
| 17 | 11 | 2-1-8 | 19–36 | -17 | 7 | 0.64 | |
| 18 | 11 | 2-1-8 | 18–38 | -20 | 7 | 0.64 | |
| 19 | 11 | 1-4-6 | 14–27 | -13 | 7 | 0.64 | |
| 20 | 12 | 1-3-8 | 10–34 | -24 | 6 | 0.50 | |
| 21 | 10 | 0-1-9 | 7–42 | -35 | 1 | 0.10 |
More from this club
U13 · Dallas Hornets (MLS NEXT Homegrown)U13 · Dallas Hornets East (MLS NEXT Academy)U14 · Dallas Hornets (MLS NEXT Homegrown)U15 · Dallas Hornets (MLS NEXT Homegrown)U15 · Dallas Hornets East (MLS NEXT Academy)U16 · Dallas Hornets (MLS NEXT Homegrown)U16 · Dallas Hornets East (MLS NEXT Academy)U17 · Dallas Hornets (MLS NEXT Homegrown)U17 · Dallas Hornets East (MLS NEXT Academy)U19 · Dallas Hornets (MLS NEXT Homegrown)U19 · Dallas Hornets East (MLS NEXT Academy)