Dallas Hornets East U19 schedule and scores 2026–27
Dallas Hornets East in the MLS NEXT Academy U19 Pioneer conference: where they stand, their results and their next games.
Open Dallas Hornets East in the app: predictions, playoff chancesWorks in Safari now. The iPhone app is coming soon.Get it on Google Play
2026–27 so far
5th of 21 in MLS NEXT Academy U19 Pioneer · 7-2-2 · 23 points from 11 games · goals 31–17 · form WWWWW
Next games
Sat, Mar 20
Sun, Apr 11
Sat, Apr 17
Sun, Apr 18
Sat, Apr 24
Sun, Apr 25
Sat, May 1
Sat, May 8
Sun, Jun 6
Results
Sun, Nov 15
Sun, Oct 25
Sat, Oct 24
Sun, Oct 18
Sun, Oct 11
Sat, Oct 10
Sun, Sep 27
Sat, Sep 26
Sat, Sep 19
Sat, Sep 12
Sun, Sep 6
U19 Pioneer table
| Team | MP | W-D-L | Goals | GD | Pts | Pts/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10-1-0 | 42–4 | +38 | 31 | 2.82 | |
| 2 | 10 | 8-0-2 | 23–10 | +13 | 24 | 2.40 | |
| 3 | 13 | 9-2-2 | 38–13 | +25 | 29 | 2.23 | |
| 4 | 11 | 8-0-3 | 47–16 | +31 | 24 | 2.18 | |
| 5 | 11 | 7-2-2 | 31–17 | +14 | 23 | 2.09 | |
| 6 | 11 | 7-1-3 | 38–10 | +28 | 22 | 2.00 | |
| 7 | 11 | 6-3-2 | 24–17 | +7 | 21 | 1.91 | |
| 8 | 11 | 6-2-3 | 35–20 | +15 | 20 | 1.82 | |
| 9 | 10 | 6-0-4 | 22–17 | +5 | 18 | 1.80 | |
| 10 | 10 | 5-2-3 | 19–15 | +4 | 17 | 1.70 | |
| 11 | 12 | 6-2-4 | 33–19 | +14 | 20 | 1.67 | |
| 12 | 11 | 5-2-4 | 17–18 | -1 | 17 | 1.55 | |
| 13 | 10 | 4-1-5 | 16–16 | +0 | 13 | 1.30 | |
| 14 | 12 | 4-2-6 | 12–22 | -10 | 14 | 1.17 | |
| 15 | 11 | 3-1-7 | 21–27 | -6 | 10 | 0.91 | |
| 16 | 11 | 3-1-7 | 14–27 | -13 | 10 | 0.91 | |
| 17 | 11 | 2-2-7 | 10–19 | -9 | 8 | 0.73 | |
| 18 | 14 | 1-4-9 | 6–42 | -36 | 7 | 0.50 | |
| 19 | 14 | 2-0-12 | 9–83 | -74 | 6 | 0.43 | |
| 20 | 13 | 1-1-11 | 14–36 | -22 | 4 | 0.31 | |
| 21 | 10 | 0-3-7 | 7–30 | -23 | 3 | 0.30 |
More from this club
U13 · Dallas Hornets (MLS NEXT Homegrown)U13 · Dallas Hornets East (MLS NEXT Academy)U14 · Dallas Hornets (MLS NEXT Homegrown)U14 · Dallas Hornets East (MLS NEXT Academy)U15 · Dallas Hornets (MLS NEXT Homegrown)U15 · Dallas Hornets East (MLS NEXT Academy)U16 · Dallas Hornets (MLS NEXT Homegrown)U16 · Dallas Hornets East (MLS NEXT Academy)U17 · Dallas Hornets (MLS NEXT Homegrown)U17 · Dallas Hornets East (MLS NEXT Academy)U19 · Dallas Hornets (MLS NEXT Homegrown)